Tabla de calificación de creditos por clase
Calificación Prestadero | Tasa Anual | *** CAT |
---|---|---|
A1 36 | 8.90% | 11.96% |
A2 36 | 9.90% | 13.09% |
A3 36 | 10.90% | 14.23% |
B1 36 | 11.90% | 15.80% |
B2 36 | 12.90% | 16.97% |
B3 36 | 13.90% | 18.15% |
C1 36 | 14.90% | 19.79% |
C2 36 | 15.90% | 20.99% |
C3 36 | 16.90% | 22.21% |
D1 36 | 17.90% | 29.13% |
D2 36 | 18.90% | 25.17% |
D3 36 | 19.90% | 26.43% |
E1 36 | 20.90% | 27.70% |
E2 36 | 21.90% | 28.99% |
E3 36 | 22.90% | 30.29% |
F1 36 | 23.90% | 31.60% |
F2 36 | 24.90% | 34.26% |
F3 36 | 25.90% | 34.26% |
G1 36 | 26.90% | 35.61% |
G2 36 | 27.90% | 36.97% |
G3 36 | 28.90% | 38.34% |
*** CAT (Costo Anual Total) Promedio sin IVA 25.3% Calculado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo 24 de diciembre 2021